Lp. | NAZWA DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI |
1. | PU Hektor | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 45:29 |
2. | ZPW Solidarność | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 43:18 |
3. | Imperium | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 32:29 |
4. | Szpital | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 36:40 |
5. | Wojak Grajewo | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 18:25 |
6. | Koala | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 21:50 |
7. | Parafia Św. Ojca Pio | 10 | 7 | 2 | 1 | 7 | 16:32 |
X KOLEJKA
PIĄTEK 21.09.2018
Parafia Św. Ojca Pio | Koala | 2 : 2 |
Szpital | ZPW Solidarność | 2 : 4 |
PU Hektor | Imperium | 3 : 3 |
XI KOLEJKA
WTOREK 25.09.2018
ZPW Solidarność | Parafia Św. Ojca Pio | 4 : 1 |
Imperium | Koala | 6 : 1 |
Szpital | PU Hektor | 3 : 6 |
XII KOLEJKA
PIĄTEK 28.09.2018
PU Hektor | Koala | godz. 18:00 |
ZPW Solidarność | Imperium | godz. 18:30 |
Szpital | Parafia Św. Ojca Pio | godz. 19:00 |