Lp. | NAZWA DRUŻYNY | MECZE | PUNKTY | Z | R | P | BRAMKI |
1. | ZPW Solidarność | 12 | 32 | 10 | 2 | 0 | 52:18 |
2. | Imperium | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 51:32 |
3. | Parafia Św. Ojca Pio | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 37:26 |
4. | Kamińscy | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 65:50 |
5. | Pakopiasek | 12 | 18 | 6 | 0 | 6 | 47:56 |
6. | Rajgród | 12 | 9 | 3 | 0 | 9 | 21:37 |
7. | Szpital | 12 | 6 | 1 | 3 | 8 | 35:61 |
8. | Koala | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 26:54 |
Z – liczba wygranych meczy, R – liczba zremisowanych meczy, P – liczba przegranych meczy
Mecze – liczba rozegranych meczy
Bramki – (bramki zdobyte : bramki stracone)
Punkty – ilość zdobytych punktów (mecz wygrany – 3pkt, mecz zremisowany – 1pkt, mecz przegrany – 0pkt.)
O miejscu w tabeli decyduje w kolejności:
liczba zdobytych punktów, wynik bezpośredniego spotkania, różnica bramek , większa liczba strzelonych bramek.
Strzelcy:
Poz | Imię i nazwisko | Drużyna | Ilość strzelonych bramek |
1. | Piwko Ireneusz | Solidarność | 27 |
2. | Kiersznowski Damian | Imperium | 21 |
3. | Romanowski Sebastian | Kamińscy | 20 |
WYNIKI
Amatorska Liga Piłki Nożnej o Puchar Solidarności – Zima 2017/2018
(hala sportowo-widowiskowa, ul. Strażacka 2)
I KOLEJKA – PONIEDZIAŁEK 04.12.2017
Pakopiasek | Kamińscy | 4 : 6 |
Imperium | Parafia Św. Ojca Pio | 4 : 2 |
ZPW Solidarność | Koala | 9 : 1 |
Szpital | Rajgród | Przełożony 11.12.2017 |
II KOLEJKA – PONIEDZIAŁEK 11.12.2017
Szpital | Koala | 3 : 3 |
Pakopiasek | Rajgród | 2 : 1 |
Parafia Św. Ojca Pio | ZPW Solidarność | 2 : 3 |
Kamińscy | Imperium | 5 : 6 |
Szpital | Rajgród | 3 : 6 |
III KOLEJKA – PONIEDZIAŁEK 18.12.2017
ZPW Solidarność | Kamińscy | 5 : 3 |
Pakopiasek | Szpital | 5 : 3 |
Parafia Św. Ojca Pio | Rajgród | 3 : 2 |
Imperium | Koala | 5 : 4 |
IV KOLEJKA – PONIEDZIAŁEK 08.01.2018
Imperium | Szpital | 8 : 1 |
Koala | Kamińscy | 4 : 9 |
ZPW Solidarność | Rajgród | 4 : 2 |
Pakopiasek | Parafia Św. Ojca Pio | 7 : 4 |
V KOLEJKA – PONIEDZIAŁEK 15.01.2018
Parafia Św. Ojca Pio | Kamińscy | 5 : 3 |
Imperium | Pakopiasek | 6 : 3 |
Szpital | ZPW Solidarność | 4 : 9 |
Rajgród | Koala | 3 : 1 |
VI KOLEJKA – PONIEDZIAŁEK 22.01.2018
ZPW Solidarność | Pakopiasek | 7 : 2 |
Imperium | Rajgród | 4 : 1 |
Koala | Parafia Św. Ojca Pio | 0 : 3 |
Kamińscy | Szpital | 8 : 6 |
VII KOLEJKA
PONIEDZIAŁEK 29.01.2018
Kamińscy | Rajgród | 5 : 6 |
Pakopiasek | Koala | 6 : 3 |
Parafia Św. Ojca Pio | Szpital | 4 : 2 |
Imperium | ZPW Solidarność | 1 : 1 |
VIII KOLEJKA
PONIEDZIAŁEK 05.02.2018
Koala | ZPW Solidarność | 0 : 2 |
Parafia Św. Ojca Pio | Imperium | 3 : 1 |
Kamińscy | Pakopiasek | 10 : 4 |
Szpital – pauza
IX KOLEJKA
PONIEDZIAŁEK 12.02.2018
Imperium | Kamińscy | 3 : 4 |
ZPW Solidarność | Parafia Św. Ojca Pio | 0 : 0 |
Koala | Szpital | 2 : 2 |
Pakopiasek – pauza
X KOLEJKA
PONIEDZIAŁEK 19.02.2018
Koala | Imperium | 1 : 4 |
Szpital | Pakopiasek | 3 : 6 |
Kamińscy | ZPW Solidarność | 1 : 2 |
Parafia Św. Ojca Pio – pauza
XI KOLEJKA
PONIEDZIAŁEK 26.02.2018
Parafia Św. Ojca Pio | Pakopiasek | 7 : 1 |
Kamińscy | Koala | 8 : 4 |
Szpital | Imperium | 3 : 3 |
ZPW Solidarność – pauza
XII KOLEJKA
PONIEDZIAŁEK 05.03.2018
ZPW Solidarność | Szpital | 7 : 2 |
Pakopiasek | Imperium | 4 : 6 |
Kamińscy | Parafia Św. Ojca Pio | 3 : 1 |
Koala – pauza